Eleman debaz

Tanbou leman pèmanan01
Kòm zòn k ap travay debaz nan ekipman an, tanbou a entegre ak leman pèmanan segondè -pèfòmans andedan, epi sifas li kouvri ak revètman ki reziste -. Fòs nan jaden mayetik se ki estab, sa ki ka efektivman adsorb mineral mayetik. Revètman ki reziste -yo ka diminye mete tanbou a epi pwolonje lavi sèvis li.
Sistèm jaden mayetik02
Konpoze ak materyèl pèmanan mayetik ranje nan ang espesifik, li detèmine distribisyon an ak entansite nan jaden an mayetik. Yon sistèm jaden mayetik byen fèt-ka ogmante pousantaj rekiperasyon mineral mayetik yo.
Tank manje 03
Li itilize pou kenbe materyèl yo dwe klase. Li ekipe ak yon aparèy brase pou anpeche patikil mineral yo rezoud, asire konsantrasyon inifòm nan sispansyon an ak garanti konsistans nan klasman.
Aparèy egzeyat 04
Li divize an de kalite: kalite grate ak kalite bwòs. Yo itilize yo konplètman grate oswa bwose patikil yo mineral mayetik respekte sifas la nan silenn leman pèmanan an, evite akimilasyon nan patikil sa yo ki ka afekte efikasite nan separasyon.
Sistèm transmisyon05
Kondwi silenn leman pèmanan an wotasyon nan yon vitès konstan. Vitès wotasyon an ka ajiste selon karakteristik mineral yo pou asire yon pwosesis klasman kontinyèl ak lis.
Baz ankadreman06
Yo itilize li pou ranje divès eleman nan ekipman an, asire estabilite nan ekipman an pandan operasyon an ak diminye enpak la nan Vibration sou efè a klasman.
Pwensipal paramèt teknik yo
|
Modèl |
Silenn gwosè (mm) |
Sifas mayetik endiksyon (Gs) | Kapasite pwosesis | Kondwi pouvwa (kw) |
Kalite redukteur (JZQ) |
Silenn vitès (r/min) |
Pwa total ekipman (kg) | ||
| Valè sant jeyometri poto (Gs) | Maksimòm entansite endiksyon mayetik (Gs) | (t / h) | (m³/ h) | ||||||
|
CTB(NS)-618 |
600×1800 | 1400 | 1800-7500 |
6-12 |
20-35 |
2.2 | 200 | 35 | 1300 |
| CTB(NS)-718 | 750×1800 | 1600 | 1800-7500 | 8-13 | 25-35 | 3 | 250 | 28 | 2100 |
| CTB(NS)-918 | 900×1800 | 1600 | 1800-7500 | 10-15 | 28-45 | 4 | 350 | 28 | 2600 |
| CTB(NS)-924 | 900×2400 | 1600 | 1800-7500 | 15-30 | 40-80 | 4 | 350 | 28 | 3000 |
| CTB(NS)-1021 | 1050×2100 | 1600 | 1800-7500 | 20-50 | 60-140 | 5.5 | 350 | 22 | 3400 |
| CTB(NS)-1024 | 1050×2400 | 1600 | 1800-7500 | 20-60 | 60-190 | 5.5 | 350 | 22 | 3500 |
| CTB(NS)-1030 | 1050×3000 | 1800 | 1800-7500 | 40-80 | 120-260 | 7.5 | 350 | 20 | 4500 |
| CTB(NS)-1230 | 1200×3000 | 1800 | 1800-7500 | 50-100 | 130-330 | 11 | 400 | 20 | 5000 |
| CTB(NS)-1240 | 1200×4000 | 1800 | 1800-7500 | 60-100 | 150-380 | 15 | 400 | 20 | 6000 |
| CTB(NS)-1530 | 1500×3000 | 1800 | 1800-7500 | 80-110 | 230-300 | 15 | 500 | 16 | 7000 |
| CTB(NS)-1540 | 1500×4000 | 1800 | 1800-7500 | 80-140 | 160-380 | 18.5 | 500 | 16 | 10000 |
| CTB(NS)-1550 | 1500×5000 | 1800 | 1800-7500 | 100-160 | 240-430 | 22 | 500 | 16 | 14000 |
| CTB(NS)-1560 | 1500×6000 | 1800 | 1800-7500 | 110-200 | 260-540 | 30 | 500 | 15 | 16000 |
| CTB(NS)-1850 | 1800×5000 | 1800 | 1800-7500 | 200-280 | 550-800 | 37 | 650 | 12 | 26000 |




